Zawodnicy:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu |
1. | Adamski | Kacper | MMTS Kwidzyn |
2. | Czapliński | Maciej | SPR Wisła II Płock |
3. | Dzieciątkowski | Jakub | SPR GKS Żukowo |
4. | Fabianowicz | Maciej | SPR Wisła II Płock |
5. | Kędziora | Karol | BHT GRU Juko Piotrków Tryb. |
6. | Koper | Filip | MKS Mazur Sierpc |
7. | Kowalski | Paweł | SPR Wisła II Płock |
8. | Kożuchowski | Emil | Akademia Sportu Gdańsk |
9. | Luks | Michał | SMS ZPRP Gdańsk |
10. | Ligarzewski | Kacper | SMS ZPRP Gdańsk |
11. | Lipiński | Wojciech | HV Grün-Weiß Werder (GER) |
12. | Matlach | Mateusz | MKS Nielba Wągrowiec |
13. | Matlęga | Jakub | SMS ZPRP Gdańsk |
14. | Matyjasik | Marcin | Politechnika Anilana Łódź |
15. | Miedziński | Marcin | SPR Stal Mielec |
16. | Niedzielak | Łukasz | BHT Petra Płock |
17. | Orłowski | Mateusz | MKS Grudziądz |
18. | Petyn | Patryk | SPR Wisła II Płock |
19. | Pieńczewski | Maciej | Arka Gdynia |
20. | Rupp | Miłosz | SPR Wisła II Płock |
21. | Szczukocki | Konrad | BHT GRU Juko Piotrków Tryb. |
22. | Trojanowicz | Sebastian | Akademia Sportu Gdańsk |
23. | Włudarczak | Maciej | BHT GRU Juko Piotrków Tryb. |
24. | Wojdak | Bartosz | MKS Kalisz |
25. | Zakreta | Łukasz | MKS Kalisz |
Sztab szkoleniowy:
lp. | Nazwisko | Imię | Klub |
1 | Knopik | Jarosław | trener główny |
2 | Krekora | Mikołaj | asystent trenera |
3 | Strugała | Krzysztof | fizjoterapeuta |