Zawodnicy:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu |
1. | Andrzejewski | Bartosz | MKS MOS Wrocław |
2. | Babicki | Jan | MTS Kwidzyn |
3. | Brzozowiec | Wiktor | SPR Wybrzeże Gdańsk |
4. | Fajfer | Jacek | IDMAR Jedynka Mosina |
5. | Fobka | Patryk | SPR Wybrzeże Gdańsk |
6. | Gierszewski | Oliwier | SPR Wybrzeże Gdańsk |
7. | Górczyński | Wiktor | UKS Iskra Bydgoszcz |
8. | Jagielski | Krzysztof | SPR Wybrzeże Gdańsk |
9. | Jędrzejewski | Piotr | SPR Wybrzeże Gdańsk |
10. | Kasprzak | Radosław | SPR Wybrzeże Gdańsk |
11. | Kiedrowicz | Cyprian | Stowarzyszenie Akademia Sportu Kiełpino |
12. | Klimarczyk | Jakub | MKS Mazur Sierpc |
13. | Lisiecki | Michał | MKS Kusy Szczecin |
14. | Łapucha | Michał | SPR Wybrzeże Gdańsk |
15. | Łoboda | Rafał | SPR Wybrzeże Gdańsk |
16. | Moskal | Maksymilian | MTS Kwidzyn |
17. | Nierzwicki | Mateusz | SPR Wybrzeże Gdańsk |
18. | Sałata | Maksymilian | KS Tytani Wejherowo |
19. | Sawicki | Jan | KPR ROKiS Radzymin |
20. | Sławiński | Kacper | SPR Wybrzeże Gdańsk |
21. | Stefani | Jakub | SPR Wybrzeże Gdańsk |
22. | Swobodziński | Patryk | MKS Kusy Szczecin |
23. | Szpek | Kacper | Stowarzyszenie Akademia Sportu Kiełpino |
24. | Turalski | Kacper | MKS Mazur Sierpc |
25. | Wiśniewski | Hubert | MKS Kusy Szczecin |
26. | Witkowski | Adam | SPR Wybrzeże Gdańsk |
27. | Wyszomirski | Bartosz | SPR Wybrzeże Gdańsk |
Sztab Szkoleniowy:
1. | Kożuchowski | Emil | trener główny |
2. | Pieńczewski | Maciej | trener asystent |
3. | Kania | Marcin | fizjoterapeuta |