Zawodniczki:
Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu |
1. | Bachurska | Kinga | MMKS Jutrzenka Płock |
2. | Bartkowiak | Zofia | KPR Bukowsko-Dopiewski |
3. | Bączyk | Małgorzata | KS Pyrki Poznań |
4. | Bętkowska | Natasza | KS Pyrki Poznań |
5. | Cebulska | Natalia | UKS Pawonków |
6. | Celka | Marta | KS Pyrki Poznań |
7. | Długozima | Weronika | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pom. |
8. | Fidecka | Julia | MKS CKS-SMS Szczecin |
9. | Gajo | Dominika | MKS Lublin |
10. | Grochowalska | Hanna | MKS Brodnica |
11. | Grzona | Anna | MTS Kwidzyn |
12. | Hajda | Martyna | SPR Sośnica Gliwice |
13. | Haławczak | Lidia | MKS Kusy Szczecin |
14. | Hołody | Michalina | MSPR Junak Włocławek |
15. | Jaubowicz | Alicja | KS Pyrki Poznań |
16. | Kaczmarek | Adrianna | KS Pyrki Poznań |
17. | Koconowska | Magdalena | MKS CKS-SMS Szczecin |
18. | Kuciej | Nikola | MKS Kusy Szczecin |
19. | Kurkowiak | Monika | KS Pyrki Poznań |
20. | Kuśpiet | Kaja | SPR Arka Gdynia |
21. | Kuźmińska | Paulina | MKS Kusy Szczecin |
22. | Kwirant | Julia | KPR ROKiS Radzymin |
23. | Lange | Paulina | UKS Dziewiątka Legnica |
24. | Machoń | Julia | UKS Pawonków |
25. | Marchewka | Karolina | MKS Zagłębie Lubin |
26. | Maruszewska | Natalia | MMKS Jutrzenka Płock |
27. | Mochniej | Oliwia | MMKS Jutrzenka Płock |
28. | Nowak | Vanessa | SPR Olkusz |
29. | Onifaciuk | Oliwia | MKS CKS-SMS Szczecin |
30. | Pietryga | Wiktoria | KS Zgoda Ruda Śląska |
31. | Pietkiewicz | Jessica | MKS Kusy Szczecin |
32. | Piotrowska | Oliwia | MKS Kusy Szczecin |
33. | Płótniak | Dominika | KS Pyrki Poznań |
34. | Podsiadło | Paulina | Korona Handball Kielce |
35. | Podwyszyńska | Hanna | MKS Kusy Szczecin |
36. | Postrach | Wiktoria | Korona Handball Kielce |
37. | Przeradzka | Alicja | MSPR Junak Włocławek |
38. | Przewozik | Luiza | MSPR Junak Włocławek |
39. | Rogalska | Natalia | KS Pyrki Poznań |
40. | Rogowska | Oliwia | MMKS Jutrzenka Płock |
41. | Różycka | Katarzyna | UKS Varsovia Warszawa |
42. | Sangowska | Pola | KS Pyrki Poznań |
43. | Słomska | Weronika | MSPR Junak Włocławek |
44. | Steinhoff | Gabriela | UKS Sęp Wilczyska |
45. | Trocka | Julia | MKS CKS-SMS Szczecin |
46. | Trzonkowska | Martyna | MMKS Jutrzenka Płock |
47. | Urbańska | Anna | MSPR Junak Włocławek |
48. | Wolny | Martyna | SMS ZPRP Płock |
49. | Zakrzewska | Wiktoria | UKS Varsovia Warszawa |
Sztab Szkoleniowy:
1 | Peda | Karolina | trener główny |
2 | Korniluk | Sylwia | trener asystent |
3 | Kubiak (Dera) | Marika | fizjoterapeuta |