Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski 2018:
1. BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski
2. Red Hot Czili Buk
3. BHT Pyrki Poznań
Klasyfikacja po turniejach eliminacyjnych
Lp. | Nazwa drużyny | I | II | III | IV | V | VI | VII | Klasyfikacja MP | Klasyfikacja PP |
1 | BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski | 152 | 152 | 201 | 218 | 152 | 167 | 586 | 1042 | |
2 | BHT Pyrki Poznań | 142 | 191 | 208 | 122 | 541 | 663 | |||
3 | BHT Byczki Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 132 | 161 | 228 | 132 | 127 | 521 | 780 | ||
4 | BHT SPR ROKiS Radzymin | 142 | 181 | 168 | 142 | 157 | 506 | 790 | ||
5 | BHT Red Hot Czili Buk | 162 | 188 | 147 | 497 | 497 | ||||
6 | UKS Varsovia Warszawa | 77 | 132 | 171 | 158 | 112 | 137 | 466 | 787 | |
7 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 122 | 122 | 126 | 117 | 375 | 492 | |||
8 | Imperium FutureNet Katowice | 57 | 102 | 121 | 280 | 280 | ||||
9 | MKS Ochota Warszawa | 148 | 102 | 250 | 250 | |||||
10 | BHT GRU JUKO Piotrków Trybunalski II | 112 | 128 | 240 | 240 | |||||
11 | MKS Jutrzenka Płock | 138 | 138 | 138 | ||||||
11 | KS AP Poznań | 112 | 112 | 112 | ||||||
13 | Amatorska Gdańsk | 107 | 107 | 107 |
Turniej I – PGNiG Summer Superliga Poznań 2018
Turniej II – Beach Handball Sierpc 2018
Turniej III – PGNiG Summer Superliga Inowrocław 2018
Turniej IV – PGNiG Summer Superliga Mielno 2018
Turniej V – PGNiG Summer Superliga Płock 2018
Turniej VI – PGNiG Summer Superliga Warszawa 2018
Turniej VII – PGNiG Summer Superliga Gdańsk 2018