Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski 2017:
1. BHT Auto Forum Petra Płock
2. BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski
3. Fundacja Akademia Sportu Gdańsk
Klasyfikacja po turniejach eliminacyjnych
Lp. | Nazwa drużyny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Klasyfikacja MP | Klasyfikacja PP |
1 | BHT Auto Forum Petra Płock | 127 | 187 | 157 | 288 | 132 | 127 | 632 | 1018 | ||
BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski | 117 | 177 | 177 | 278 | 117 | 632 | 866 | ||||
3 | BHT Auto Forum Petra Płock II | 167 | 248 | 122 | 537 | 537 | |||||
4 | Fundacja Akademia Sportu Gdańsk | 30 | 157 | 40 | 142 | 107 | 406 | 476 | |||
5 | MKS SiR Delfin Grudziądz | 20 | 10 | 107 | 20 | 20 | 147 | 177 | |||
6 | BHT Damy Radę Inowrocław II | 117 | 117 | 117 | |||||||
7 | BHT Damy Radę Inowrocław | 40 | 20 | 30 | 90 | 90 | |||||
8 | Klub Sportowy Uniwersytet Radom | 20 | 10 | 40 | 70 | 70 | |||||
9 | Eisberg Rondel Team Legnica | 20 | 30 | 50 | 50 | ||||||
10 | KSPR Gwardia Koszalin | 30 | 10 | 40 | 40 | ||||||
11 | BHT Anders | 30 | 30 | 30 | |||||||
12 | KPR Legionowa SA | 20 | 20 | 20 | |||||||
13 | AKS Politechnika Wrocławska | 10 | 10 | 10 | |||||||
KSPR Gwardia Koszalin Junior | 10 | 10 | 10 | ||||||||
BHT Copacabana Sierpc | 10 | 10 | 10 | ||||||||
BHT Beach Boys Warszawa | 10 | 10 | 10 |
Turniej I – Beach Handball Polish Open z The World Games Wrocław 2017
Turniej II – II Mistrzostwa Śląska W Piłce Ręcznej Plażowej
Turniej III – Beach Handball Polish Open Mielno
Turniej IV – Beach Handball Polish Open Stare Jabłonki
Turniej V – VIII Ogólnopolski Festiwal Sportów Plażowych Inowrocław 2017
Turniej VI – Beach Handball Polish Open Płock
Turniej VII – Polish Beach Handball Gdańsk
Turniej VIII – Beach Handball Polish Open Warszawa
Turniej finałowy – Turniej finałowy Mistrzostw Polski