Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski 2017:
1. BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski
2. Red Hot Czili Buk
3. BHT Byczki Kowalewo Pomorskie
Klasyfikacja po turniejach eliminacyjnych
Lp. | Nazwa drużyny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Klasyfikacja MP | Klasyfikacja PP |
1 | BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski | 137 | 187 | 177 | 258 | 132 | 622 | 891 | |||
2 | BHT Pyrki Poznań | 20 | 56 | 177 | 157 | 278 | 112 | 107 | 612 | 907 | |
3 | BHT Byczki Kowalewo Pomorskie | 117 | 167 | 30 | 268 | 122 | 557 | 704 | |||
4 | Red Hot Czili Buk | 157 | 40 | 248 | 117 | 522 | 562 | ||||
5 | BHT SPR ROKiS Radzymin | 127 | 40 | 40 | 30 | 30 | 207 | 267 | |||
6 | KS AP Poznań | 20 | 20 | 10 | 107 | 30 | 20 | 10 | 157 | 217 | |
7 | Warszawa Skład | 30 | 20 | 50 | 10 | 20 | 100 | 130 | |||
8 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 20 | 20 | 20 | |||||||
Piotrkovia Juniorki | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
10 | BHT Byczki Kowalewo Pomorskie Junior | 10 | 10 | 10 | |||||||
BHT Damy Radę Inowrocław | 10 | 10 | 10 |
Turniej I – Beach Handball Polish Open z The World Games Wrocław 2017
Turniej II – Grand Prix Wielkopolski
Turniej III – Beach Handball Polish Open Mielno
Turniej IV – Beach Handball Polish Open Stare Jabłonki
Turniej V – VIII Ogólnopolski Festiwal Sportów Plażowych Inowrocław 2017
Turniej VI – Beach Handball Polish Open Płock
Turniej VII – Polish Beach Handball Gdańsk
Turniej VIII – Beach Handball Polish Open Warszawa
Turniej finałowy – Turniej finałowy Mistrzostw Polski Warszawa