W miniony weekend w Sierpcu odbył się turniej finałowy Mistrzostw Polski w kategoriach juniorek i juniorów. Wśród kobiet triumfowała ekipa MKS Ochoty Warszawa po pokonaniu w derbowym starciu KS AZS AWF Warszawa, natomiast w turnieju mężczyzn gospodarze – MKS Mazur Sołdański Sierpc w finale musieli uznać wyższość drużyny MKS Delfin Grudziądz. Poniżej ostateczne klasyfikacje, wyróżnienia indywidualne w poszczególnych kategoriach oraz komunikat końcowy zawodów.
Mistrzostwa Polski Juniorek
I miejsce | MKS Ochota Warszawa |
II miejsce | AZS AWF Warszawa |
III miejsce | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie |
IV miejsce | MKS Sambor Tczew |
V miejsce | UKS Pawonków |
VI miejsce | KS Pyrki Poznań |
VII miejsce | Bukowsko-Dopiewski KPR |
VIII miejsce | MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice |
IX miejsce | CHKS Łódź |


Mistrzostwa Polski Juniorów
I miejsce | MKS Delfin Grudziądz |
II miejsce | MKS Mazur Sołdański Sierpc |
III miejsce | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
IV miejsce | Autoinwest SAS Gdańsk |
V miejsce | KPR Legionowo |
VI miejsce | BHT Petra Płock |
VII miejsce | UMKS PMOS Chrzanów |
VIII miejsce | SPR Wybrzeże Gdańsk |

